2025-03-15 · 安菲尔德球场 · 英超联赛
热点
2025-03-15 · 安联球场 · 德甲联赛
焦点
2025-03-14 · 转会市场 · 英超资讯
转会
2025-03-14 · 球员动态 · 德甲资讯
续约
2025-03-16 · 赛事前瞻 · 英超焦点
前瞻| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | +48 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | +38 | 62 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 6 | 5 | +22 | 57 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 15 | 5 | 8 | +14 | 50 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 14 | 6 | 8 | +12 | 48 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 5 | 9 | +10 | 47 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 13 | 6 | 9 | +8 | 45 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 13 | 5 | 10 | +6 | 44 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 21 | 3 | 2 | +56 | 66 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 19 | 5 | 2 | +44 | 62 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 17 | 4 | 5 | +28 | 55 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 15 | 5 | 6 | +22 | 50 |
| 5 | 法兰克福 | 26 | 14 | 6 | 6 | +18 | 48 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 26 | 13 | 7 | 6 | +16 | 46 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 12 | 7 | 7 | +10 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 11 | 6 | 9 | +6 | 39 |
| 9 | 霍芬海姆 | 26 | 10 | 7 | 9 | +4 | 37 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 26 | 10 | 5 | 11 | +2 | 35 |
主教练:斯洛特 · 主场:安菲尔德
主教练:阿尔特塔 · 主场:酋长球场
主教练:瓜迪奥拉 · 主场:伊蒂哈德
主教练:孔帕尼 · 主场:安联球场
主教练:阿隆索 · 主场:拜耳竞技场
主教练:沙欣 · 主场:威斯特法伦
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 22 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 19 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 德甲 | 25 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 英超 | 16 |
| 5 | 维尔茨 | 勒沃库森 | 德甲 | 14 |
2025-03-16 23:30 · 酋长球场 · 争冠关键战
2025-03-16 22:30 · 安联球场 · 榜首大战
2025-03-17 01:30 · 斯坦福桥 · 伦敦德比
2025-03-17 00:30 · 威斯特法伦 · 焦点对决